תוצאות הבחירות לכנסת ה-26
תוצאות חלקיות. נמשך מאתר ועדת הבחירות ב-28.10.2026 בשעה 09:17. התוצאות הסופיות יפורסמו ברשומות עד 4.11.2026. אתר ועדת הבחירות המרכזית
- קולות שנספרו
- 2,950,493
- קולות כשרים
- 2,937,354
- קולות פסולים
- 13,139
כל הרשימות, לפי מספר הקולות| רשימה | אותיות | קולות | אחוז מהכשרים |
|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 607,519 | 20.68% |
|---|
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | דרך | 490,877 | 16.71% |
|---|
| ביחד בראשות נפתלי בנט | רק | 264,631 | 9.01% |
|---|
| הרשימה המשותפת | ודם | 262,714 | 8.94% |
|---|
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | אמת | 202,124 | 6.88% |
|---|
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 200,220 | 6.82% |
|---|
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 178,743 | 6.09% |
|---|
| התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן עובדיה יוסף | שס | 168,103 | 5.72% |
|---|
| עוצמה יהודית בראשות בן גביר | ב | 158,164 | 5.38% |
|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ וזהות בראשות משה פייגלין | ט | 144,046 | 4.90% |
|---|
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 102,825 | 3.50% |
|---|
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | די | 77,560 | 2.64% |
|---|
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | ך | 48,553 | 1.65% |
|---|
| צבע שחור - מגן עולם התורה | נר | 7,024 | 0.24% |
|---|
| הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר | זך | 6,998 | 0.24% |
|---|
| נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז | ני | 4,815 | 0.16% |
|---|
| צומת בית ישראל | בי | 2,967 | 0.10% |
|---|
| השותפות לכולם | ד | 2,153 | 0.07% |
|---|
| שרשר לאהבה ואחדות העם | צדק | 1,045 | 0.04% |
|---|
| מפלגת ביחד נצליח - רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | בד | 718 | 0.02% |
|---|
| ישראל תחילה בראשות שרן השכל | י | 572 | 0.02% |
|---|
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | נקי | 542 | 0.02% |
|---|
| הקהל - מפלגה כלל־חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור, בראשות הרב שלמה אלבוים | רץ | 518 | 0.02% |
|---|
| סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות ישירות | קך | 439 | 0.01% |
|---|
| הפיראטים - צפים לטוב | צף | 436 | 0.01% |
|---|
| אני ואתה - מפלגת העם הישראלית | פה | 407 | 0.01% |
|---|
| אורות השחר בראשות ניסים לוק | בקר | 369 | 0.01% |
|---|
| משפט צדק | קץ | 353 | 0.01% |
|---|
| קול הנשים | קה | 348 | 0.01% |
|---|
| גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | ה | 269 | 0.01% |
|---|
| תקומה | ק | 262 | 0.01% |
|---|
| שמע - בראשות נפתלי גולדמן | נף | 239 | 0.01% |
|---|
| בטח - ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | ז | 234 | 0.01% |
|---|
| ביטחון אישי | נץ | 212 | 0.01% |
|---|
| גה"ת - גוש התנ"כי | יק | 202 | 0.01% |
|---|
| ברית עולם לגאולת ישראל | זץ | 126 | 0.00% |
|---|
| תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | צבי | 24 | 0.00% |
|---|
| כחול לבן בראשות בני גנץ | כן | 3 | 0.00% |
|---|
הטבלה ממוינת לפי מספר הקולות. האחוזים מחושבים מתוך הקולות הכשרים שנספרו עד כה. מקור: ועדת הבחירות המרכזית.